少し前に米Yahoo!がfacebookに特許侵害で訴訟しました(参考記事)。良いか悪いかは別として、本業の先行きが怪しくなると知財に関して攻撃的になるのはよくあるパターンです。これに対してFacebookは自社の特許権でYahoo!を逆提訴しました(参考記事)。これまたよくあるパターンです。
Facebookの特許ポートフォリオは他社と比べて見劣りしており、それを拡充するためにIBMから特許を購入したという見方もありました。しかし、それに頼るまでもなく既存の特許ポートフォリオだけでもYahoo!を逆提訴するのは十分だったようです。Facebookは今までもソーシャルネットワーキング関連にフォーカスして社内で発明するだけではなく、他社から特許権を取得していますので、それなりに攻撃力はあると思われます。
以下が今回の逆提訴に関連した特許です(名称の日本語訳は栗原による)。これらの特許10件のうち、Facebook社内で開発されたものは最初の2件だけで残りは以前に他社から購入していたものです。さすがに全部は見ている時間はないですが、重要ぽいものの中身を後日紹介するかもしれません(あくまで予定)。
米国特許番号 | 名称 | 名称(日本語) | 備考 |
7,827,208 | Generating a feed of stories personalized for members of a social network | ソーシャルネットワークのメンバーにパーソナライズされたストーリーのフィード生成 | flickrがこれに抵触すると主張しているようです |
7.945,653 | Tagging digital media | デジタルメディアのタグ付け | ザッカーバーグ自身の発明 |
6,288,717 | Headline posting algorithm | 見出し表示のアルゴリズム | Dietpowerという会社から購入 |
6,216,133 | Method for enabling a user to fetch a specific information item from a set of information items, and a system for carrying out such a method | 複数の情報項目から特定の情報項目取得を可能にする方法とその方法を実現するシステム | エージェントを使ったマルチメディアデータの検索関連のアイデア。元はPhilips社の発明 |
6,411,949 | Customizing database information for presentation with media selections | メディア選択による表示のためのデータベース情報のカスタマイズ | 同じくマルチメディアデータ検索関連、元はPhilips社の発明 |
6,236,978 | System and method for dynamic profiling of users in one-to-one applications | 1対1のアプリケーションのユーザーの動的プロファイリングのためのシステムと方法 | 静的・動的プロファイルからユーザー・プロファイルを生成するアイデア、元はNYUの発明 |
7,603,331 | System and method for dynamic profiling of users in one-to-one applications and for validating user rules. | 1対1のアプリケーションのユーザーの動的プロファイリングとユーザー・ルールの検証のためのシステムと方法 | 上記の関連発明、元はNYU |
8,103,611 | Architectures, systems, apparatus, methods, and computer-readable medium for providing recommendations to users and applications using multidimensional data | 多次元データを使うユーザーとアプリケーションに推奨情報を提供するためのアーキテクチャー、システム、装置、方法、コンピュータ可読媒体 | データベース検索関係か?(中身を読み込まないとわかりません)元はNYUの発明 |
8,955,896 | System for controlled distribution of user profiles over a network | ネットワーク上でユーザー・プロファイルをコントロールされた形で配布するためのシステム | 中身を読まないとよくわからないです。Cheah IP LLCという会社から購入 |
8,150,913 | System for controlled distribution of user profiles over a network | ネットワーク上でユーザー・プロファイルをコントロールされた形で配布するためのシステム | 上記の関連発明 |
個人的予想ですが、Facebook対Yahoo!は、Apple対SamsungやOracle対Googleのような泥沼にはならず(Apple対Samsungに関しては和解の可能性もでてきたようですが)、クロスライセンスで和解という形で収まるのではないかと思います。
特許を取得するのは他社を訴えるためだけではありません。このように他社から特許攻撃を受けた時の防衛策として自社の特許ポートフォリオを拡充しておく(自社で発明するだけではなく他社が不要な特許を買っておく)戦略は重要です。